GUIA DE TALLES
Hombres
Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
S | 86-94 | 76-81 | 90-95 |
M | 94-102 | 81-89 | 95-100 |
L | 102-110 | 89-96 | 100-105 |
XL | 110-118 | 96-104 | 105-110 |
XXL | 118-126 | 104-112 | 110-115 |
Mujeres
Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
L | 94-100 | 78-84 | 102-108 |
XL | 100-106 | 84-90 | 108-114 |
Guantes
Talle | Peso del Usuario (kg) |
---|---|
8 oz | Hasta 50 kg |
10 oz | 50-60 kg |
12 oz | 60-70 kg |
14 oz | 70-85 kg |
16 oz | Más de 85 kg |
Remeras y Pantalones
Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo de Pierna (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76-82 | 60-66 | 75-80 |
S | 82-88 | 66-72 | 80-85 |
M | 88-94 | 72-78 | 85-90 |
L | 94-100 | 78-84 | 90-95 |
XL | 100-106 | 84-90 | 95-100 |
Protectores
Talle | Cintura (cm) | Altura del Usuario (cm) |
---|---|---|
S | 60-75 | Hasta 160 |
M | 75-90 | 160-175 |
L | 90-105 | 175-185 |
XL | 105-120 | Más de 185 |